Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 21 | +36 | 52 |
| 2 | Fenerbahçe | 21 | +30 | 49 |
| 3 | 21 | +18 | 45 | |
| 4 | Göztepe | 21 | +15 | 40 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | +10 | 37 |
| 6 | Başakşehir | 21 | +14 | 33 |
| 7 | Samsunspor | 21 | 0 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | -6 | 28 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | -4 | 27 |
| 10 | 21 | -2 | 23 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 21 | -5 | 22 |
| 12 | Konyaspor | 21 | -9 | 20 |
| 13 | Rizespor | 21 | -9 | 20 |
| 14 | Antalyaspor | 21 | -15 | 20 |
| 15 | 20 | -12 | 18 | |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | -13 | 16 |
| 17 | 21 | -26 | 15 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 21 | -21 | 12 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
50
2
Fenerbahçe

48
3
Trabzonspor
41
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.1
2
Fenerbahçe

1.99
3
Beşiktaş

1.98
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
376
2
Galatasaray

368
3
Beşiktaş

349
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 21 | +36 | 52 |
| 2 | Fenerbahçe | 21 | +30 | 49 |
| 3 | 21 | +18 | 45 | |
| 4 | Göztepe | 21 | +15 | 40 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | +10 | 37 |
| 6 | Başakşehir | 21 | +14 | 33 |
| 7 | Samsunspor | 21 | 0 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | -6 | 28 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | -4 | 27 |
| 10 | 21 | -2 | 23 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 21 | -5 | 22 |
| 12 | Konyaspor | 21 | -9 | 20 |
| 13 | Rizespor | 21 | -9 | 20 |
| 14 | Antalyaspor | 21 | -15 | 20 |
| 15 | 20 | -12 | 18 | |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | -13 | 16 |
| 17 | 21 | -26 | 15 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 21 | -21 | 12 |
9 Şubat 2026
KYS
12
KOCYenilen Gol

1
Göztepe
12
2
Galatasaray

14
3
Fenerbahçe

18
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62.62
2
Fenerbahçe

%59.14
3
Başakşehir

%55.67
Kaleci Kurtarışı

1
Fatih Karagümrük
82
2
Kayserispor
80
3
Eyüpspor
76








