Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | +38 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | +31 | 53 |
| 3 | 23 | +18 | 48 | |
| 4 | Beşiktaş | 23 | +15 | 43 |
| 5 | Göztepe | 23 | +11 | 41 |
| 6 | Başakşehir | 23 | +14 | 36 |
| 7 | Samsunspor | 23 | -2 | 31 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | -3 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 23 | -10 | 28 |
| 10 | 23 | -2 | 26 | |
| 11 | Rizespor | 23 | -7 | 24 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | -6 | 23 |
| 13 | Konyaspor | 23 | -8 | 23 |
| 14 | Antalyaspor | 23 | -14 | 23 |
| 15 | 22 | -16 | 21 | |
| 16 | Kasımpaşa | 23 | -12 | 20 |
| 17 | 23 | -25 | 19 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 23 | -22 | 13 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
55
2
Fenerbahçe

52
3
Trabzonspor
45
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.05
2
Beşiktaş

1.98
3
Fenerbahçe

1.91
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
406
2
Galatasaray

395
3
Beşiktaş

374
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | +38 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | +31 | 53 |
| 3 | 23 | +18 | 48 | |
| 4 | Beşiktaş | 23 | +15 | 43 |
| 5 | Göztepe | 23 | +11 | 41 |
| 6 | Başakşehir | 23 | +14 | 36 |
| 7 | Samsunspor | 23 | -2 | 31 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | -3 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 23 | -10 | 28 |
| 10 | 23 | -2 | 26 | |
| 11 | Rizespor | 23 | -7 | 24 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | -6 | 23 |
| 13 | Konyaspor | 23 | -8 | 23 |
| 14 | Antalyaspor | 23 | -14 | 23 |
| 15 | 22 | -16 | 21 | |
| 16 | Kasımpaşa | 23 | -12 | 20 |
| 17 | 23 | -25 | 19 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 23 | -22 | 13 |
23 Şubat 2026
FB

11
KPAŞA28 Şubat 2026
KPAŞA

10:30
RİZYenilen Gol

1
Göztepe
16
2
Galatasaray

17
3
Fenerbahçe

21
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62.52
2
Fenerbahçe

%58.78
3
Başakşehir

%55.3
Kaleci Kurtarışı
1
Kayserispor
87
2
Eyüpspor
84
3
Fatih Karagümrük

84





