Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 24 | +40 | 58 |
| 2 | Fenerbahçe | 24 | +31 | 54 |
| 3 | 24 | +20 | 51 | |
| 4 | Beşiktaş | 24 | +16 | 46 |
| 5 | Göztepe | 24 | +11 | 42 |
| 6 | Başakşehir | 24 | +16 | 39 |
| 7 | Samsunspor | 24 | -2 | 32 |
| 8 | Kocaelispor | 24 | -4 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 24 | -10 | 29 |
| 10 | Rizespor | 24 | -4 | 27 |
| 11 | 24 | -4 | 26 | |
| 12 | Gençlerbirliği | 24 | -6 | 24 |
| 13 | Antalyaspor | 24 | -14 | 24 |
| 14 | Konyaspor | 24 | -10 | 23 |
| 15 | 24 | -16 | 22 | |
| 16 | Kasımpaşa | 24 | -15 | 20 |
| 17 | 24 | -25 | 20 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 24 | -24 | 13 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
58
2
Fenerbahçe

54
3
Trabzonspor
48
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.05
2
Beşiktaş

1.94
3
Fenerbahçe

1.89
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
420
2
Galatasaray

409
3
Beşiktaş

385
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 24 | +40 | 58 |
| 2 | Fenerbahçe | 24 | +31 | 54 |
| 3 | 24 | +20 | 51 | |
| 4 | Beşiktaş | 24 | +16 | 46 |
| 5 | Göztepe | 24 | +11 | 42 |
| 6 | Başakşehir | 24 | +16 | 39 |
| 7 | Samsunspor | 24 | -2 | 32 |
| 8 | Kocaelispor | 24 | -4 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 24 | -10 | 29 |
| 10 | Rizespor | 24 | -4 | 27 |
| 11 | 24 | -4 | 26 | |
| 12 | Gençlerbirliği | 24 | -6 | 24 |
| 13 | Antalyaspor | 24 | -14 | 24 |
| 14 | Konyaspor | 24 | -10 | 23 |
| 15 | 24 | -16 | 22 | |
| 16 | Kasımpaşa | 24 | -15 | 20 |
| 17 | 24 | -25 | 20 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 24 | -24 | 13 |
Yenilen Gol

1
Göztepe
16
2
Galatasaray

18
3
Fenerbahçe

23
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62.42
2
Fenerbahçe

%59.08
3
Başakşehir

%55.25
Kaleci Kurtarışı
1
Kayserispor
90
2
Eyüpspor
87
3
Fatih Karagümrük

87









