Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | +38 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | +31 | 52 |
| 3 | 22 | +17 | 45 | |
| 4 | Göztepe | 22 | +15 | 41 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | +11 | 40 |
| 6 | Başakşehir | 23 | +14 | 36 |
| 7 | Samsunspor | 22 | -2 | 30 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | -3 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | -9 | 28 |
| 10 | 23 | -2 | 26 | |
| 11 | Rizespor | 23 | -7 | 24 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | -6 | 23 |
| 13 | Konyaspor | 23 | -8 | 23 |
| 14 | Antalyaspor | 22 | -13 | 23 |
| 15 | 22 | -16 | 21 | |
| 16 | Kasımpaşa | 22 | -12 | 19 |
| 17 | 22 | -26 | 16 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | -22 | 12 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
55
2
Fenerbahçe

51
3
Trabzonspor
43
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.05
2
Beşiktaş

2.01
3
Fenerbahçe

1.94
Toplam Şut

1
Galatasaray
395
2
Fenerbahçe

385
3
Beşiktaş

362
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | +38 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | +31 | 52 |
| 3 | 22 | +17 | 45 | |
| 4 | Göztepe | 22 | +15 | 41 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | +11 | 40 |
| 6 | Başakşehir | 23 | +14 | 36 |
| 7 | Samsunspor | 22 | -2 | 30 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | -3 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | -9 | 28 |
| 10 | 23 | -2 | 26 | |
| 11 | Rizespor | 23 | -7 | 24 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | -6 | 23 |
| 13 | Konyaspor | 23 | -8 | 23 |
| 14 | Antalyaspor | 22 | -13 | 23 |
| 15 | 22 | -16 | 21 | |
| 16 | Kasımpaşa | 22 | -12 | 19 |
| 17 | 22 | -26 | 16 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | -22 | 12 |
Yenilen Gol

1
Göztepe
12
2
Galatasaray

17
3
Fenerbahçe

20
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62.52
2
Fenerbahçe

%58.36
3
Başakşehir

%55.3
Kaleci Kurtarışı
1
Eyüpspor
84
2
Fatih Karagümrük

84
3
Kayserispor
84









