Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 20 | +33 | 49 |
| 2 | Fenerbahçe | 20 | +28 | 46 |
| 3 | 20 | +15 | 42 | |
| 4 | Göztepe | 20 | +15 | 39 |
| 5 | Beşiktaş | 20 | +10 | 36 |
| 6 | Başakşehir | 20 | +13 | 30 |
| 7 | Samsunspor | 20 | +3 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 20 | -7 | 25 |
| 9 | Kocaelispor | 20 | -5 | 24 |
| 10 | 20 | -2 | 22 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 20 | -3 | 22 |
| 12 | Rizespor | 20 | -6 | 20 |
| 13 | Antalyaspor | 20 | -14 | 20 |
| 14 | Konyaspor | 20 | -9 | 19 |
| 15 | 20 | -12 | 18 | |
| 16 | Kasımpaşa | 20 | -12 | 16 |
| 17 | 20 | -25 | 15 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 20 | -22 | 9 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
47
2
Fenerbahçe

45
3
Trabzonspor
38
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.1
2
Fenerbahçe

1.98
3
Beşiktaş

1.95
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
357
2
Galatasaray

349
3
Beşiktaş

329
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 20 | +33 | 49 |
| 2 | Fenerbahçe | 20 | +28 | 46 |
| 3 | 20 | +15 | 42 | |
| 4 | Göztepe | 20 | +15 | 39 |
| 5 | Beşiktaş | 20 | +10 | 36 |
| 6 | Başakşehir | 20 | +13 | 30 |
| 7 | Samsunspor | 20 | +3 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 20 | -7 | 25 |
| 9 | Kocaelispor | 20 | -5 | 24 |
| 10 | 20 | -2 | 22 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 20 | -3 | 22 |
| 12 | Rizespor | 20 | -6 | 20 |
| 13 | Antalyaspor | 20 | -14 | 20 |
| 14 | Konyaspor | 20 | -9 | 19 |
| 15 | 20 | -12 | 18 | |
| 16 | Kasımpaşa | 20 | -12 | 16 |
| 17 | 20 | -25 | 15 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 20 | -22 | 9 |
Yenilen Gol

1
Göztepe
12
2
Galatasaray

14
3
Fenerbahçe

17
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62.75
2
Fenerbahçe

%58.95
3
Başakşehir

%55.7
Kaleci Kurtarışı

1
Fatih Karagümrük
80
2
Kayserispor
78
3
Gaziantep FK

72








